| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | 5d 16h 20m |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | 9d 16h 18m |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | 9d 16h 18m |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | 9d 16h 21m |
| 0 Bids | RM 33.82 | Not specified | 9d 16h 21m |
| 0 Bids | RM 40.63 | Not specified | 3d 16h 20m |
| 0 Bids | RM 40.63 | Not specified | 9d 16h 18m |
| 0 Bids | RM 47.40 | Not specified | 3d 16h 22m |
| 0 Bids | RM 47.40 | Not specified | 3d 16h 25m |
| 0 Bids | RM 47.40 | Not specified | 5d 14h 51m |
| 0 Bids | RM 54.17 | Not specified | 5d 14h 51m |
| 0 Bids | RM 64.32 | Not specified | 1d 14h 54m |
| 0 Bids | RM 64.32 | Not specified | 9d 16h 20m |
| 0 Bids | RM 64.32 | Not specified | 9d 16h 21m |
| 0 Bids | RM 81.25 | Not specified | 16h 17m |
| 0 Bids | RM 81.25 | Not specified | 3d 16h 20m |
| 0 Bids | RM 81.25 | Not specified | 4d 16h 20m |
| 0 Bids | RM 81.25 | Not specified | 5d 14h 51m |
| 0 Bids | RM 81.25 | Not specified | 9d 16h 18m |
| 0 Bids | RM 115.11 | Not specified | 3d 16h 20m |
| 0 Bids | RM 115.11 | Not specified | 5d 15h 52m |
| 0 Bids | RM 115.11 | Not specified | 7d 16h 37m |
| 0 Bids | RM 115.11 | Not specified | 7d 16h 37m |
| 0 Bids | RM 165.89 | Not specified | 3d 16h 20m |
| 0 Bids | RM 165.89 | Not specified | 3d 16h 20m |
